中古車市集提供免費刊登中古車廣告,快速查詢各地中古車廣告,台灣最功能最齊全的中古車網
中古車刊登紀錄 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱 | 縣市 | 現金價 | |
[CV3] CV3 K8(手排) 1.6 黑白 | 台中市 | 90000 | |
[Corolla] 自售1991corolla1.6美規自排 | 花蓮縣 | 34999 | |
[Tercel] Toyota Tercl | 台北市 | 120000 | |
[A4] 02年AUDI奧迪A4 2.0 銀 | 台中市 | 295000 | |
[E240] 00年BENZ賓士E240 2.4 銀 | 台中市 | 370000 | |
[ML 320] 01年BENZ賓士ML320 3.2 | 台中市 | 365000 | |
[C200 Kompressor] 02年BENZ賓士 C200K 2.0 | 台中市 | 525000 | |
[S320] 02年BENZ賓士 S320 3.0 | 台中市 | 745000 | |
[SLK 230] 02年BENZ賓士 SLK230硬頂敞篷 | 台中市 | 480000 | |
[C200 Kompressor] 03年BENZ賓士C200K 2.0 黑 | 台中市 | 555000 | |
[528i] 01年BMW寶馬528 2.8 黑 | 台中市 | 360000 | |
[520i] 01年BMW寶馬 520 2.0 銀 | 台中市 | 350000 | |
[320i] 02年BMW寶馬 320 2.2 黑 | 台中市 | 465000 | |
[318i] 03年BMW寶馬 318 2.0 白 | 台中市 | 455000 | |
[520i] 04年BMW寶馬 520IA 2.0 | 台中市 | 735000 | |
[Activa] 03年FORD福特 愛你發 1.6 銀 | 台中市 | 100000 | |
[MAV] 04年FORD福特MAV 2.0 銀 | 台中市 | 200000 | |
[Metrostar] 04年FORD福特Metrostar 2 | 台中市 | 150000 | |
[Life] 05年FORD福特LIFE 1.6 銀 | 台中市 | 185000 | |
[Focus] 07年FORD福特 focus4D 1 | 台中市 | 305000 |
中古車刊登紀錄 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱 | 縣市 | 現金價 | |
[CR-V] 01年HONDA本田CRV 2.0 銀 | 台中市 | 185000 | |
[CR-V] 05年HONDA本田CRV 2.0 白 | 台中市 | 330000 | |
[HONDA 台灣本田] 09年HONDA本田FIT 1.5 白 | 台中市 | 445000 | |
[Accord] 01年HONDA本田 K9 2.0 銀 | 台中市 | 125000 | |
[Accord] 06年HONDA本田k11 2.0 黑 | 台中市 | 380000 | |
[Civic] 07年HONDA本田 K12 1.8 白 | 台中市 | 450000 | |
[Matrix] 04年HYUNDAI 現代MATRIX | 台中市 | 150000 | |
[Getz] 05年HYUNDAI 現代 Getz 3 | 台中市 | 130000 | |
[Matrix] 05年HYUNDAI 現代MATRIX | 台中市 | 180000 | |
[Tucson] 06年HYUNDAI 現代TUCSON | 台中市 | 310000 | |
[Euro Star] 05年KIA起亞EUROSTAR 歐洲星 | 台中市 | 140000 | |
[Euro Star] 06年KIA起亞EUROSTAR 歐洲星 | 台中市 | 160000 | |
[MPV] 00年MAZDA 馬自達 MPV 2.5 | 台中市 | 160000 | |
[Premacy] 04年MAZDA 馬自達PREMACY | 台中市 | 230000 | |
[Premacy] 04年MAZDA 馬自達Premacy | 台中市 | 230000 | |
[Tribute] 04年MAZDA 馬自達TRIBUTE | 台中市 | 190000 | |
[6] 05年MAZDA 馬自達 6 2.0 銀 | 台中市 | 290000 | |
[3] 06年MAZDA 馬自達 3 2.0 | 台中市 | 315000 | |
[3] 09年MAZDA 馬自達 3S 2.0 | 台中市 | 405000 | |
[Sentra] 01年NISSAN日產180 1.8 | 台中市 | 100000 |
中古車刊登紀錄 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱 | 縣市 | 現金價 | |
[Verita] 01年NISSAN日產VERITA 1. | 台中市 | 100000 | |
[Sentra] 02年NISSAN日產180 1.8 | 台中市 | 120000 | |
[Serena Q-RV] 03年NISSAN日產QRV 2.0 銀 | 台中市 | 190000 | |
[SENTRA M1] 04年NISSAN日產M1 1.6 | 台中市 | 100000 | |
[X-Trail] 05年NISSAN日產X-TRAIL 2 | 台中市 | 260000 | |
[March(進行曲)] 06年NISSAN日產MARCH 1.3 | 台中市 | 190000 | |
[Teana] 06年NISSAN日產TEANA 2.0 | 台中市 | 285000 | |
[Lupo] 01年VW福斯 LUPO 1.4 綠 | 台中市 | 110000 | |
[Lupo] 01年VW福斯 LUPO 1.4 藍 | 台中市 | 110000 | |
[Passat] 01年VW福斯 PASSAT 1.8 銀 | 台中市 | 150000 |
第一頁 上一頁 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 下一頁 最後一頁
中古車市集提供中古車情報、中古車查詢,是個免費的中古車網站,本頁是中古車刊登紀錄第166頁