中古車市集提供免費刊登中古車廣告,快速查詢各地中古車廣告,台灣最功能最齊全的中古車網
中古車清單 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱 | 縣市 | 現金價 | |
[TOYOTA 豐田] SIENTA 7人座 免鑰匙 防滑 恆溫 | 台南市 | 468000 | |
[Pronto] FORD PRONTO | 新北市 | 98000 | |
[Veryca(菱利)] 06年手排 菱利廂車 客貨5座 跑9萬 | 台南市 | 198000 | |
[Altis] S+版 免鑰匙/摸門/防滑/僅跑8萬 | 台南市 | 438000 | |
[BENZ 賓士] GLE43 總代理AMG原漆 僅跑10萬 | 台南市 | 2680000 | |
[Canter(堅達)] MITSUBISHI CANTER | 新北市 | 248000 | |
[SUZUKI 鈴木] 吉利 CARRY 五速手排 僅跑6萬 | 台南市 | 328000 | |
[VW 福斯] T5 長軸 自手排 柴油 僅跑11萬 | 台南市 | 378000 | |
[Wish] (收訂)絕版7人座休旅 僅跑4萬KM | 台南市 | 詢價 | |
[Fit] Honda 2010 fit | 桃園市 | 詢價 | |
[C200] Benz 2011 C200 | 桃園市 | 598000 | |
[Delica(得利卡)] 04年得利卡4X4 貨車版 可改露營車 | 台南市 | 298000 | |
[Zinger] 【實車實價】僅跑3萬5 後排冷氣 原鈑件 | 彰化縣 | 398000 | |
[T5 MULTIVAN] 【實車實價】 T6 199匹 9人長軸 | 彰化縣 | 1328000 | |
[ML 350] 【實車實價】18 GLC300 進口車 | 彰化縣 | 2088000 | |
[ML 350] 【實車實價】18 GLC300 進口車 | 彰化縣 | 2088000 | |
[C280] 【實車實價】18 C300 進口車 未領 | 彰化縣 | 1480000 | |
[LIVINA] 【實車實價】13LIVINA 省油大空間 | 彰化縣 | 288000 | |
[3] 【實車實價】14 馬3 5D 頂級 | 彰化縣 | 359000 | |
[Civic] 【實車實價】12 K14 里程保證 僅跑 | 彰化縣 | 368000 |
中古車清單 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱 | 縣市 | 現金價 | |
[Wish] 【實車實價】12 WISH 7人座 原鈑 | 彰化縣 | 369000 | |
[Altis] 【實車實價】15 ALTIS 國民神車 | 彰化縣 | 438000 | |
[YARIS] 【實車實價】11 YARIS G版 省油 | 彰化縣 | 268000 | |
[LUXGEN 納智捷] U6 尊爵 僅跑5萬8 升級空力套件 | 台南市 | 368000 | |
[TOYOTA 豐田] prius Alpha 油電 僅跑6萬 | 台南市 | 858000 | |
[BENZ 賓士] 賓士 2022 GLC300 SUV | 桃園市 | 3150000 | |
[Tundra] 2021(22) 4X4 TUNDRA | 桃園市 | 2790000 | |
[BENZ 賓士] 賓士2020/21 CPO GLA250 | 桃園市 | 2380000 | |
[BENZ 賓士] 賓士 2021 GLC300 SUV | 桃園市 | 2850000 | |
[BENZ 賓士] 賓士 2021 GLC300 | 桃園市 | 2890000 | |
[BENZ 賓士] 賓士 2018(19) E300 | 桃園市 | 2580000 | |
[BENZ 賓士] 賓士 2019 GLC300 COUPE | 桃園市 | 2780000 | |
[BENZ 賓士] 賓士 2021(22) GLC300 | 桃園市 | 2990000 | |
[X3] BMW 2021(22) X3 | 桃園市 | 3150000 | |
[328i] BMW 2013(14) 328i | 桃園市 | 1150000 | |
[540i] BMW 2017(18) 540i | 桃園市 | 2150000 | |
[VW 福斯] 福斯 2018 Tiguan | 桃園市 | 1230000 | |
[Altis] Toyota 2014 Altis | 桃園市 | 418000 | |
[TIIDA] 日產 2012 Tiida | 桃園市 | 258000 | |
[Vios] Toyota 2017 Vios | 桃園市 | 358000 |
中古車清單 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱 | 縣市 | 現金價 | |
[FORD 福特] 福特 2018 Kuga | 台北市 | 638000 | |
[VW 福斯] 福斯 2008 Tiguan | 桃園市 | 258000 | |
[SUBARU 速霸陸] SKODA 2012 Fabia | 桃園市 | 238000 | |
[CR-V] 本田 2009 CRV | 桃園市 | 298000 | |
[NISSAN 日產] 日產 2014 Rogue | 桃園市 | 428000 | |
[TIIDA] 日產 2017 Tiida | 桃園市 | 450000 | |
[3] 馬自達 2018 馬3 | 桃園市 | 696000 | |
[5] 馬自達 2011 馬5 | 台北市 | 358000 | |
[Golf] 福斯 2008 Golf | 桃園市 | 228000 | |
[RAV4] Toyota 2013 RAV4 | 桃園市 | 428000 |
中古車市集提供中古車情報、中古車查詢,是個免費的中古車網站,本頁是中古車清單第1頁