首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
07 SWIFT 恆溫.雙安.方向盤快撥 | 2007/6 | ** 萬 | 台北市 | 2010/6/28 |
07年可魯多IO版1.6黑色~超新 | 2007/1 | ** 萬 | 台北市 | 2009/6/4 |
07年 三菱 酷蘭德 2.4 | 2007/1 | ** 萬 | 台北市 | 2011/10/11 |
2006 TOYOTA 豐田 WISH | 2006/9 | ** 萬 | 台北市 | 2012/9/18 |
*友達汽車* 06年 馬自達 馬3s | 2006/1 | ** 萬 | 台北市 | 2010/9/11 |
*友達汽車* 06年 豐田 阿提斯 | 2006/1 | ** 萬 | 台北市 | 2010/9/18 |
《永立汽車》05 Accord K11 | 2005/11 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/25 |
ALTIS | 2005/10 | ** 萬 | 台北市 | 2008/9/4 |
Focus(05)(2.0s)黃五門 | 2005/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/29 |
2005 MINI COOPER | 2005/7 | ** 萬 | 台北市 | 2019/7/20 |
Nissan 日產 Teana | 2005/1 | ** 萬 | 台北市 | 2010/10/13 |
MINI迷你 One | 2004/12 | ** 萬 | 台北市 | 2013/12/6 |
2014年FOCUS1.6黑五門 | 2014/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/19 |
Volkswagen Tiguan | 2010/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
HONDA FIT VTI-S 白 | 2010/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/3/21 |
HONDA CIVIC 喜美8.5代 | 2009/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/7/30 |
SUZUKI SX4 5D | 2009/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/20 |
Mazda 5 黑 2.0 頂級天窗 | 2008/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/18 |
日産2008年 LIVINA 1.6白 | 2008/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/7/3 |
LANCER IO | 2007/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/8/20 |
2007年 頂級美車 已售出 | 2007/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/11/25 |
2006馬3~2.0S | 2006/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/4/29 |
PREMACY | 2005/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/8/20 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2001/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/5/11 |
W210 E240 小改款 已售出 | 1999/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/11/25 |
Benz-C180 群益汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/1/11 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2014/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/11/28 |
TOYOTA 阿提斯 ALTIS 1.8 | 2010/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/6/11 |
LEXUS ES330 | 2004/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/9/23 |
TIIDA 免保人可全貸可超貸 | 2015/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/10/21 |
民俗月出清 要錢不要車 無條件皆可全貸 | 2012/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/14 |
2005福特FOUCS手排 | 2005/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/4/29 |
2005福特FOUCS | 2005/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/3/18 |
~免訂金輕鬆試車.免頭款全額貸款.超額貸 | 2007/5 | ** 萬 | 台北市 | 2011/5/17 |
~免訂金輕鬆試車.免頭款全額貸款.超額貸 | 2007/5 | ** 萬 | 台北市 | 2011/5/24 |
佛卡司 | 2005/4 | ** 萬 | 台北市 | 2010/5/9 |
2016年式VIOS 33萬8開回家 | 2016/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/14 |
13年FOCUS1.6白色 實車實價 | 2013/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/11/2 |
12年NISSAN TIIDA 5D | 2012/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/1/4 |
2012年LEXUS ES350 小改款 | 2011/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/6 |
日產-2010年款 Livina | 2010/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/5/12 |
認證車 黑色頂級 RAV4 2.4 | 2009/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/2/8 |
2008年式320i 黑色 四隻避震剛換 | 2008/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/9/9 |
『上網』或者『FB』搜尋:桃園小凱 | 2008/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/6/4 |
2008年三菱 Grunder | 2008/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2012/5/26 |
TOYOTA WISH 頂級G版 | 2007/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/8/26 |
2006豐田//阿提斯1.8 | 2006/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/4/29 |
2005福特FOUCS手排 | 2005/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/4/29 |
PASSAT 1.8T | 2001/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/8/20 |
自售 BMW 735I 大7 | 2002/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/2/19 |
第一頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|