首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
13年BIG TIIDA 5D 黑 | 2013/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/11/28 |
13年7月出廠 樂V那 省油省稅大空間 | 2013/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/15 |
13年出廠YARIS小黑鴨不到30開回家 | 2013/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/5/31 |
本月貸款優惠中 | 2012/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/10/24 |
本月貸款優惠中 | 2012/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/10/24 |
日產 NISSAN BLUEBIRD | 2012/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/7/20 |
12年RAV4黑色實價29萬8開回家 | 2012/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/7/16 |
2012年 Touran 1.6TDI | 2012/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/4/27 |
馬自達 2011 馬5 | 2011/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/29 |
2010年CIVIC K12 最頂級 | 2010/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/9/24 |
2010年 A3 - 2.0 T 小改 | 2010/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/4/27 |
2010年OUTLANDER2.4 黑 | 2010/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/18 |
10年2月出廠 CRV黑內裝頂配備 | 2010/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
10年式 奧蘭多 2.4最頂級版 F1 | 2009/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/2 |
FIT F1方向盤換檔/性能小車超大空間 | 2009/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/7 |
SUZUKI SX4 5D 進口五門小車 | 2008/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/8/2 |
09年式MAZDA 5 馬五 電滑門 | 2008/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/7/20 |
CRV 2.4黑內裝頂配/Ο元交車 | 2008/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
CRV 2.4黑內裝頂配/Ο元交車 | 2008/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/7 |
07年ALITS1.8 鐵灰 29.8萬 | 2007/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/5/3 |
▲跨年度全面出清▲ 免頭款K12 | 2007/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/2/14 |
2007年2.0灰色CR-V全車原鈑件 | 2007/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/12/13 |
SUM聯泰汽車06年SOLIO | 2006/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2009/9/9 |
2004馬3 | 2004/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/4/19 |
2004馬3 | 2004/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/4/29 |
CR-V 2 | 2003/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/1/5 |
00年速霸陸 | 2000/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/2/25 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2011/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/5/12 |
M1 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/9/5 |
Wish 2.0 | 2005/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/12/24 |
Suzuki 鈴木 Swift ~中古二 | 2005/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/5/26 |
賓士 C240 | 2001/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/9/23 |
佛提斯 fortis 三菱09年式2.0 | 2008/11 | ** 萬 | 台北市 | 2014/7/20 |
SUV 2.0 2WD | 2005/9 | ** 萬 | 台北市 | 2012/11/23 |
歐提斯 | 2005/4 | ** 萬 | 台北市 | 2010/4/13 |
206 | 2005/3 | ** 萬 | 台北市 | 2010/3/27 |
206 CC | 2001/3 | ** 萬 | 台北市 | 2010/3/27 |
鑫宏車業2013年佛提斯iO 1.8 | 2013/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/11/7 |
12年現代 Elantra 1.8 白 | 2012/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/29 |
12年ESCAPE白 實車實圖實價 | 2012/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/10/10 |
NISSAN TIIDA 4D | 2012/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/23 |
NISSAN LIVINA 僅跑四萬 | 2012/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/1/18 |
11年式 GRAND LIVINA | 2011/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/10/4 |
10年CAMRY2.4G版28萬8開走 | 2010/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/15 |
TOYOTA YARIS 小鴨 最頂級 | 2010/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/5/17 |
HONDA FIT 最頂級VTI-S 白 | 2009/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/8/19 |
08年 蒙帝歐2.0柴油/進口安全舒適 | 2008/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/26 |
2008年YARIS 大包 I-KEY | 2008/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/1/18 |
08年 三菱 菱帥~實車實圖 | 2008/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/10 |
2007 Camry 3.5V一手自用車 | 2007/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/2/20 |
第一頁 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|