首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
08年CR-V 4WD 2.4白26萬8 | 2008/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/7/29 |
TOYOTA YARIS 08年式 小鴨 | 2008/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/2/8 |
SUZUKI SWIFT 白 T3大包 | 2007/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/9/7 |
TOYOTA CAMRY G版 循跡防滑 | 2007/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/5/25 |
認㊣08年式 CRV 僅跑4萬 天窗頂級 | 2007/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
VERYCA 4WD | 2005/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2008/8/20 |
04年頂級天窗電視 幸福六人座 | 2004/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2010/10/28 |
Subaru Impreza 手排 | 2000/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/2/15 |
巨大汽車save認證車Outlander | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/9/25 |
2003冠美麗 | 2003/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2012/1/13 |
05款雅哥Accord賣26.5萬一手 | 2005/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/5/19 |
2010 Fit | 2010/7 | ** 萬 | 台北市 | 2019/7/16 |
【※2004年日產M1※1.8 ES D5 氣囊TOBE 天窗恆溫最頂級※◎最省油省稅的房車◎※】 | 2008/9 | ** 萬 | 台北市 | 2008/9/27 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2006/6 | ** 萬 | 台北市 | 2011/6/21 |
Global Lancer | 2006/1 | ** 萬 | 台北市 | 2012/4/18 |
Global Lancer | 2006/1 | ** 萬 | 台北市 | 2012/5/17 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 台北市 | 2010/7/25 |
TOYOTA ZACE SURF | 2004/6 | ** 萬 | 台北市 | 2011/6/22 |
Smart fortwo | 2004/2 | ** 萬 | 台北市 | 2015/8/26 |
03年-福斯Beetle 金龜車賣26萬 | 2003/7 | ** 萬 | 台北市 | 2013/5/23 |
HONDA | 2000/8 | ** 萬 | 台北市 | 2007/8/31 |
Honda 2011 CR-V | 2011/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/7/19 |
10年出廠GOLF六代1.6僅跑四萬! | 2010/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/8/21 |
▲免頭款 ▲免保人 ▲全額貸 菱利 | 2010/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/3/29 |
2010年馬3頂級~配備齊全!全車水噹噹 | 2010/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/3/24 |
08年OUTLANDER白色 僅25萬8 | 2008/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/10/16 |
外型出色的小車T3大包 | 2007/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/3/5 |
2.0 超低油耗省油省稅高安全高性能 | 2007/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/8 |
SUZUKI SWIFT T3大包 | 2007/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/1/22 |
MAZDA 5 馬5 七人座頂級 黑 | 2006/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/11/27 |
2006 日產 M1 1.8 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/23 |
2006 日產 M1 1.8 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/24 |
06年 TIERRA XT 1.6 | 2006/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/1/20 |
丘比特 | 2006/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/2/18 |
MINI COOPER 免保人可全貸可超 | 2005/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/11/25 |
MINI COOPER 免保人可全貸可超 | 2005/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/11/25 |
MAZDA 3 1.6 視覺系改裝 | 2005/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/10/27 |
錦城汽車熱門款GLOBAL LANCER | 2005/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/8/25 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2010/11/29 |
☆2.5%優惠利率 ※禾拓汽車※ HOT | 2005/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2012/1/8 |
S40 2.0T | 2003/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/3/12 |
Benz 賓士/C230K | 2001/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/7/23 |
RAV4 2.4 免保人免頭款全額貸 | 2010/12 | **.** 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
2007年 小悍馬 黑 25.5萬 | 2007/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
一手車 2006 馬三2.0s | 2006/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/6/22 |
05鈴木JIMNY(新款)賣25.5萬 | 2005/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/5/23 |
06年WISH雙天窗 防滑 實車在店中 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/9/25 |
Nissan 日產/Livina | 2012/7 | ** 萬 | 台北市 | 2016/5/5 |
HOT☆2.5%優惠利率 ※禾拓汽車※ | 2011/12 | ** 萬 | 台北市 | 2011/12/11 |
2011 Yaris G 版 | 2011/7 | ** 萬 | 台北市 | 2019/7/22 |
第一頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|