首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
廠牌: 1.8 凌志LUXES CT20 | 2017/6 | ** 萬 | 台北市 | 2020/3/29 |
ELANTRA | 2014/1 | ** 萬 | 台北市 | 2016/11/27 |
2011 三菱 FORTIS 1.8 白 | 2011/12 | ** 萬 | 台北市 | 2011/12/30 |
03 MINI COOPERS 1.3 鐵灰 品味化身 值得擁有 | 2003/2 | ** 萬 | 台北市 | 2008/12/3 |
K12 2.0 2010 | 2010/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/10/11 |
MPV CEO 總裁座車 | 2010/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/6/1 |
Benz 賓士 C200K | 2002/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2010/10/15 |
HONDA CR-V | 2007/7 | ** 萬 | 台北市 | 2014/9/29 |
02 Benz賓士 C200K | 2002/6 | ** 萬 | 台北市 | 2011/6/20 |
2015年 頂級 馬三 5門 限量入庫 | 2016/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/10/21 |
2015年CR-V VTI-S白 | 2015/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/3/6 |
14年 納智捷 U6 首選休旅車~~ | 2014/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/21 |
11年影音特式E版~原廠保養里程少 | 2011/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/11/26 |
HONDA CR-V 12年式 2.4 | 2011/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/14 |
11年 2.4CAMRY 一手原廠保養 | 2011/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/7 |
11年12月出廠 帝觀 僅跑6萬!渦輪 | 2010/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/5/7 |
C300 3.0免頭款全額超貸免保人 信 | 2008/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/19 |
2006 褔斯GOLF PLUs | 2006/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/5/24 |
LEXUS IS 06年式 SPORT | 2006/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/7/15 |
Lexus LS430 | 2002/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/11/1 |
~免訂金輕鬆試車.免頭款全額貸款.超額貸 | 2001/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/5/13 |
K12 | 2008/12 | ** 萬 | 台北市 | 2010/4/8 |
日產 QRV 2.5L 頂級車款 | 2007/1 | ** 萬 | 台北市 | 2010/1/26 |
全額貸【主打強力過件】專辦0元交車 | 2005/5 | ** 萬 | 台北市 | 2016/10/23 |
2003 BENZ E240 2.6 銀 | 2003/8 | ** 萬 | 台北市 | 2015/6/18 |
2020年出廠ALTIS ACC跟車 | 2020/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2023/3/22 |
2020年YARIS白色S版僅跑4195 | 2020/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/12/25 |
19年9月領牌Fiesta 1.0 | 2019/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/10/4 |
FORD FIESTA 1.0s | 2016/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/6/16 |
HONDA FIT 最頂級 S版 | 2016/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/5/20 |
BEN-Z W204 C220d 黑 | 2012/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/4/4 |
08年式雷卡斯現量原裝進口/超優性能絕佳 | 2007/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/29 |
雷卡斯 現量原裝進口/超優性能絕佳操控 | 2007/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/4/30 |
《永立汽車》02 BMW 325 天窗 | 2002/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/11/4 |
中華賓士 S320 | 2000/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/3/1 |
2016 FOCUS 5D | 2016/7 | ** 萬 | 台北市 | 2019/7/15 |
13年 日產 TEANA | 2013/11 | ** 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
SUM聯泰汽車~2008年 QR-V | 2008/1 | ** 萬 | 台北市 | 2010/9/24 |
07 NEW Camry 3.5L | 2007/11 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/25 |
(已收訂)7人座旗艦型 天窗定速導航 | 2008/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/12/26 |
巨大汽車save認證車K13 | 2009/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/7/1 |
【AUDI奧迪 A4 灰 3.0】 | 2003/8 | ** 萬 | 台北市 | 2010/5/21 |
HONDA FIT S版白色 排隊美容中 | 2016/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2018/7/4 |
2014年TOYOTA ALTIS 白 | 2014/2 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/2/1 |
2012年 SUZUKI SX4 | 2012/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/2/7 |
SUM聯泰汽車MAZDA3 09年型式 | 2009/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2009/9/9 |
05年 凌志 RX-330 | 2005/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/11/9 |
FX35 | 2004/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/3/15 |
VW GOLF 1.6 | 2005/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2010/3/13 |
威信汽車世界13年ex | 2013/5 | ** 萬 | 台北市 | 2017/7/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|