![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
新北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【保證實車實照實價】僅駛8萬多公里 | 2015/8 | 31 萬 | 新北市 | 2024/9/9 |
Grand Starex 尊貴型 | 2019/2 | 69.8 萬 | 新北市 | 2024/12/16 |
1.8 豪華型 安卓主機 倒車顯影 | 2014/3 | 23.8 萬 | 新北市 | 2024/12/16 |
2013 Lancer 1.8 io | 2013/1 | 16.8 萬 | 新北市 | 2025/1/8 |
2016 Lexus RX 200T | 2016/3 | 86.8 萬 | 新北市 | 2024/10/2 |
RAV4 2.0 豪華 安卓多媒體 | 2018/11 | 46.8 萬 | 新北市 | 2024/11/21 |
2019 TOYOTA RAV4 2.0 | 2019/9 | 62.8 萬 | 新北市 | 2024/12/16 |
2019 Lexus RX 300 頂級 | 2019/6 | 116.8 萬 | 新北市 | 2024/12/16 |
2011 MAZDA 3 5D 2.0 | 2011/12 | 12.8 萬 | 新北市 | 2024/12/24 |
2011 Honda Civic 1.8 | 2011/4 | 16.8 萬 | 新北市 | 2024/12/26 |
2010 CAMRY 2.4 尊貴 | 2020/3 | 21.8 萬 | 新北市 | 2025/1/8 |
2012 LEXUS IS250 F | 2012/2 | 36.8 萬 | 新北市 | 2025/1/12 |
2010 納智捷 M7 7人 2.2渦輪 | 2010/8 | 9.8 萬 | 新北市 | 2025/2/15 |
2016 Previa 2.4 頂級版 | 2015/12 | 72.8 萬 | 新北市 | 2025/2/15 |
2020 TOYOTA RAV4 2.0 | 2020/3 | 68.8 萬 | 新北市 | 2025/3/1 |
2021中華 ZINGER 精緻型2.4 | 2021/9 | 33.8 萬 | 新北市 | 2025/3/1 |
2019MAZDA CX5 SKY旗艦 | 2019/6 | 66.8 萬 | 新北市 | 2025/3/1 |
2019HONDA HR-V 1.8 S | 2019/4 | 45.8 萬 | 新北市 | 2025/3/1 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2010/1 | 6.5 萬 | 新北市 | 2025/4/7 |
【保證實車實照實價】僅駛7萬多公里 | 2020/10 | 32.5 萬 | 新北市 | 2025/4/7 |
【保證實車實照實價】僅駛10萬多公里 | 2014/12 | 38.5 萬 | 新北市 | 2025/4/7 |
2005年LEXUS IS250 | 2010/10 | 16.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
HYUNDAI ELANTRA | 2014/3 | 20.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
TOYOTA CAMRY 2.4 頂配 | 2010/3 | 21.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
FORD FOCUS | 2011/6 | 9.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
MAZDA CX-5 旗艦版 | 2019/6 | 66.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
TOYOTA RAV4旗艦版 | 2020/3 | 68.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
NISSAN X-TRAIL | 2017/4 | 29.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
MAZDA 3 | 2011/12 | 12.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
NISSAN LIVINA | 2011/4 | 9.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
【保證實車實照實價】僅駛11萬多公里 | 2010/1 | 9.5 萬 | 新北市 | 2025/6/3 |
【保證實車實照實價】僅駛4萬多公里 | 2014/12 | 15.5 萬 | 新北市 | 2025/6/3 |
【保證實車實照實價】雙折鐵架 加寬木床 | 2013/10 | 17 萬 | 新北市 | 2025/6/3 |
【保證實車實照實價】僅駛4萬多公里 | 2020/10 | 35 萬 | 新北市 | 2025/6/3 |
本田Fit S | 2021/4 | 39.8 萬 | 新北市 | 2025/6/20 |
三菱 可魯多 | 2014/1 | 13.8 萬 | 新北市 | 2025/5/24 |
日產 KICKS | 2023/2 | 56.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
三菱得利卡6代 | 2020/7 | 46.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
本田CR-V | 2017/12 | 52.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
三菱 | 2020/3 | 30.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
三菱 | 2020/7 | 31.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
福特菲仕塔 | 2011/5 | 8.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
日產 尖兵SUPER | 2015/1 | 19.8 萬 | 新北市 | 2025/8/10 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2018/10 | 22.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2010/1 | 11.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
【保證實車實照實價】僅駛4萬多公里 | 2021/8 | 37.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2012/10 | 24.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
【保證實車實照實價】僅駛7萬多公里 | 2021/6 | 38.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2020/8 | 38.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
【保證實車實照實價】僅駛12萬多公里 | 2012/8 | 42.5 萬 | 新北市 | 2025/9/3 |
第一頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|