![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| Ford福特/Metrostar 2.0 | 2001/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Ford 福特/Life | 2001/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| BMW 寶馬/335ci | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C230K | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C230K | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C230K | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Daihatsu 大發/Terios | 2002/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Mazda 馬自達/5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Toyota 豐田/Altis | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Hyundai 現代/Getz | 2007/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Hyundai 現代/Getz | 2004/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Mazda 馬自達/Premacy | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| 2006 現代 土桑 黑 8.5萬 | 2006/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| 2006 土桑 柴油 灰 8.5萬 | 2006/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| 2013 現代 IX35 黑 45萬 | 2013/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| 2011 現代 IX35 黑 30萬 | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| 2005 普騰 GEN2 黑 8萬 | 2005/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Mazda 馬自達/5 | 2009/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| 台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Luxgen 納智捷/U7 | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/Q7 | 2010/5 | *** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| 三菱 /Space Gear | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| BMW 寶馬/318 I | 2001/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C250 | 2012/8 | *** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Honda 本田/FIT | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Lexus 凌志/IS 250 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 1.8T Avan | 2013/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 2.0TAvant | 2009/2 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Audi 奧迪/A4 2.0TAvant | 2010/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C230K | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C230K | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| Benz 賓士/C240 | 2002/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| VW 福斯/Beetle | 2001/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| VW 福斯/Beetle | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| VW 福斯/Beetle | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 | 
| 永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2005/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/7/20 | 
| Toyota 豐田 Artis 1.8 | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/20 | 
| Ford福特 Metrostar 2.0 | 2005/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/20 | 
| 幸福力 | 2002/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/7/20 | 
| BMW 寶馬/X5 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 | 
| BMW 寶馬/320 I | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 | 
| BMW 寶馬/323 I | 2006/7 | *.** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 | 
| BMW 寶馬/Z4 | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 | 
| BMW 寶馬/318 I | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 | 
| 第一頁 上一頁 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |