![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
218I【僅跑3.9萬】渦輪增壓 | 2016/8 | 詢價 | 台南市 | 2021/9/22 |
300H 原廠保養 僅跑11萬 | 2012/11 | 詢價 | 台南市 | 2021/11/14 |
04年廂車 4X4 僅跑8萬 白鐵車頂架 | 2007/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2022/3/2 |
2009年FORD ESCAPE 黑 | 2009/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/19 |
2009年FORD ESCAPE 黑 | 2009/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/19 |
07型 僅跑13萬公里 h/k音響 | 2007/1 | 詢價 | 台南市 | 2022/3/25 |
09年CR-V三代鐵灰30萬8開回家 | 2009/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/26 |
收訂)旅玩家 21年式 保固中 僅跑1萬 | 2020/12 | 詢價 | 台南市 | 2021/11/1 |
(收訂)7座手排 雙拉門 整台原廠配件 | 2007/1 | 詢價 | 台南市 | 2022/3/1 |
Toyota 2005 Zace | 2007/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
福特 2004 Escape | 2007/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
中華 2006 Canter | 2007/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
Toyota 2013 RAV4 | 2013/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
SKODA 2012 Fabia | 2012/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
福斯 2008 Tiguan | 2008/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
福特 2018 Kuga | 2018/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/29 |
Toyota 2014 Altis | 2014/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
福斯 2018 Tiguan | 2018/12 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
BMW 2017(18) 540i | 2017/7 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
BMW 2013(14) 328i | 2013/9 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
賓士 2021(22) GLC300 | 2022/4 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
賓士 2019 GLC300 COUPE | 2022/4 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
賓士2020/21 CPO GLA250 | 2020/9 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
2021(22) 4X4 TUNDRA | 2022/4 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
收訂)Skoda OCTAVIA 保固中 | 2018/4 | 詢價 | 台南市 | 2022/3/17 |
2022Toyota 4x4TUNDRA | 2022/2 | *** 萬 | 桃園市 | 2022/5/6 |
(收訂)11呎半 升降尾門 實跑18萬 | 2012/12 | 詢價 | 台南市 | 2021/11/17 |
收訂)300h F版 14年式 跑7萬 | 2013/10 | 詢價 | 台南市 | 2022/5/7 |
【實車實價】11 YARIS G版 省油 | 2011/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】15 ALTIS 國民神車 | 2015/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】12 WISH 7人座 原鈑 | 2012/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】12 K14 里程保證 僅跑 | 2012/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】14 馬3 5D 頂級 | 2014/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】13LIVINA 省油大空間 | 2013/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】18 C300 進口車 未領 | 2018/5 | *** 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】18 GLC300 進口車 | 2018/5 | ***.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】18 GLC300 進口車 | 2018/5 | ***.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】 T6 199匹 9人長軸 | 2019/5 | ***.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
【實車實價】僅跑3萬5 後排冷氣 原鈑件 | 2017/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2022/5/8 |
(收訂)絕版7人座休旅 僅跑4萬KM | 2011/6 | 詢價 | 台南市 | 2021/10/28 |
收訂)prius Alpha 僅跑6萬 | 2018/8 | 詢價 | 台南市 | 2022/5/7 |
Honda 2010 fit | 2010/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/5/12 |
馬自達 2009 馬3 | 2009/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/4/29 |
Benz 2011 C200 | 2011/9 | ** 萬 | 桃園市 | 2022/5/12 |
Toyota 2013 Innova | 2013/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/5/23 |
福特 2016 Kuga | 2016/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/5/23 |
馬自達 2014 馬2 | 2014/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2022/5/23 |
2018/19 GLC300 Coupe | 2018/11 | *** 萬 | 台北市 | 2022/5/24 |
(收訂)S版免鑰匙/摸門/防滑/僅跑8萬 | 2015/11 | 詢價 | 台南市 | 2022/5/11 |
08年HONDA FIT 白 僅跑十萬 | 2008/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/5/28 |
第一頁 上一頁 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|