![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
A4 1.8TFSI | 2006/4 | 19.8 萬 | 高雄市 | 2020/12/6 |
GOLF 1.6 NA | 2006/6 | 15.8 萬 | 高雄市 | 2020/12/11 |
2011 S40 2.0T | 2011/3 | 25.8 萬 | 高雄市 | 2021/3/25 |
CIVIC1.8 EX-S新車價76萬 | 2007/4 | 20.8 萬 | 高雄市 | 2021/3/27 |
2017年 富豪 V60 五門 | 2017/4 | 詢價 | 高雄市 | 2021/3/23 |
2014年 馬自達 馬5 | 2014/5 | 詢價 | 高雄市 | 2021/3/23 |
2018年 日產 樂微娜 | 2018/1 | 詢價 | 高雄市 | 2021/3/23 |
2004年GLOBAL LANCER | 2006/3 | 5.8 萬 | 台北市 | 2021/3/22 |
BENZ S350 | 2006/11 | 28 萬 | 桃園市 | 2021/3/24 |
鑫宏車業2013年冠美麗油電G版2.5 | 2013/7 | 32.8 萬 | 高雄市 | 2021/3/6 |
TOYOTA ALTIS | 2010/10 | 18.8 萬 | 新北市 | 2021/3/16 |
2001年 BMW 320 2.2 | 2006/3 | 14.8 萬 | 桃園市 | 2021/3/12 |
2015年CR-V VTI-S白 | 2015/3 | 56.8 萬 | 台北市 | 2021/3/6 |
1.0渦輪運動S版 僅跑6萬★稅8640 | 2014/8 | 37.8 萬 | 台南市 | 2021/1/20 |
僅跑1萬5 四安/3A防護系統/恆溫/ | 2016/8 | 56.8 萬 | 台南市 | 2021/1/9 |
稀有2.4頂級4WD 僅跑7萬公里 | 2009/7 | 41.8 萬 | 台南市 | 2021/1/11 |
S+特式版 I-Key/日行燈/恆溫/影 | 2016/7 | 51.8 萬 | 台南市 | 2021/1/13 |
一手自排客貨車 後座出風口 空間大好運用 | 2008/5 | 17.8 萬 | 台南市 | 2021/2/2 |
五門頂級魂動 防滑/盲點/6安/iKey | 2016/1 | 61.8 萬 | 台南市 | 2021/2/26 |
TOYOTA YARIS | 2011/7 | 24.8 萬 | 新北市 | 2020/12/14 |
TOYOTA HIACE | 2006/1 | 29.8 萬 | 新北市 | 2021/2/1 |
【保證實車實照實價】僅駛12萬多公里 | 2006/12 | 22.5 萬 | 新北市 | 2021/2/26 |
2006 MAZDA6 2.3 | 2006/2 | 16.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/23 |
2011 GNE2 1.6 | 2011/3 | 13.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/18 |
2008 PASSAT 1.8TSI | 2008/2 | 16.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/17 |
2011 JETTA 1.4 TSI | 2011/3 | 29.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/3 |
2012 S60 1.6 T4 旗艦版 | 2012/2 | 45.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/3 |
HONDA CR-V EX 4WD | 2006/5 | 15 萬 | 南投縣 | 2021/1/27 |
17年式 新款sport鍵 免鑰匙摸門/ | 2016/11 | 52.8 萬 | 台南市 | 2021/2/4 |
2010 C30 2.0 汽油版 | 2010/2 | 30.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/3 |
2012 SMART FORTWO | 2012/2 | 32.8 萬 | 高雄市 | 2021/2/3 |
2006年E90 320i 24萬8開走 | 2006/1 | 24.8 萬 | 台北市 | 2021/1/31 |
【保證實車實照實價】總代理 四輪傳動 | 2006/1 | 12 萬 | 新北市 | 2021/1/17 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2010/8 | 21.8 萬 | 新北市 | 2021/1/17 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2006/12 | 22.5 萬 | 新北市 | 2021/1/17 |
19年式 僅跑2萬7 頂級LX-MODE | 2018/11 | 136.8 萬 | 台南市 | 2020/12/11 |
僅跑9萬 小資代步車 好顧又好開 車況優 | 2012/7 | 26.8 萬 | 台南市 | 2020/11/27 |
11年式 小改款 導航/倒車 實跑12萬 | 2010/11 | 37.8 萬 | 台南市 | 2020/11/30 |
小改款僅跑4萬 免KEY/摸門/影音 | 2016/7 | 76.8 萬 | 台南市 | 2020/12/7 |
僅跑6萬 總代理四傳 全景/電尾/導航 | 2009/11 | 67.8 萬 | 台南市 | 2020/12/26 |
【保證實車實照實價】僅駛8萬多公里 | 2010/10 | 18 萬 | 新北市 | 2021/1/5 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2007/8 | 17.5 萬 | 新北市 | 2021/1/5 |
客貨兩用5座 僅跑6萬原廠保養 倒車影像 | 2017/10 | 35.8 萬 | 台南市 | 2020/12/26 |
YES認證T6 長軸九人座 僅跑5萬8 | 2016/5 | 97.8 萬 | 台南市 | 2020/11/17 |
2006 A3 1.6 NA | 2006/5 | 20.8 萬 | 高雄市 | 2020/12/11 |
NISSAN LIVINA | 2011/6 | 23.8 萬 | 新北市 | 2020/12/8 |
自排 ★原廠保養★不吃機油★僅跑10萬★ | 2005/5 | 17.8 萬 | 台南市 | 2020/11/20 |
2007 POLO 1.4 NA | 2007/3 | 12.8 萬 | 高雄市 | 2020/12/6 |
2006 BEETLE 1.6 金龜車 | 2006/6 | 16.8 萬 | 高雄市 | 2020/12/6 |
特價 市場稀少4WD 手排框式 可分期 | 2005/11 | 20.8 萬 | 台南市 | 2020/6/1 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|