![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特 Tierra AERO | 2006/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/9 |
BMW 寶馬 3系列 320 | 1999/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/9 |
05 鐵安娜 免頭款免保人全額貸 | 2005/7 | **.**** 萬 | 台北市 | 2014/7/9 |
03 冠美麗 免頭款免保人全額貸 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/9 |
SUSUKI SWIFT | 2006/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
R32 | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
MURANO | 2006/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
HONDA CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
HONDA CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
HONDA CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
FORD FOCUS S | 2009/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/7/10 |
FORD FOCUS | 2007/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
TOYOT CAMRY 2.5 | 2012/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
Mazda 馬自達 Tribute | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
鈴木 Grand Vitara | 2002/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
VW 福斯 Pointer | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
MITSUBISHI Grunder | 2005/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/10 |
VW 福斯 Polo | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
MINI迷你 Cooper S | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
Ford 福特 Tierra LS | 2002/7 | * 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
Ford 福特 Tierra RS | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/10 |
10 酷比 全額貸免頭款免保人 | 2010/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
歐寶ZAFIRA七人座休旅車-賣11萬 | 2001/7 | ** 萬 | 台北市 | 2014/7/11 |
Q7 | 2006/7 | ***.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/11 |
SUZUKI SOLIO | 2004/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/11 |
MAZDA MPV | 2002/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/11 |
TOYOTA CAMRY | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/11 |
自售-降價賣 04年 AUDI奧迪 A4 | 2014/7 | ** 萬 | 新北市 | 2014/7/11 |
Mitsubishi 三菱 Galant | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
Toyota豐田 Camry | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
Audi 奧迪 A3 1.6 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2011/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
Audi 奧迪 A4 2.0T Avan | 2009/7 | *** 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
03 ALTIS 全額貸免頭款免保人 | 2003/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
BMW E90 320i 總代理 | 2007/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/9 |
★大同汽車★實車實價 CRV頂級4WD | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
大同汽車★保證實車實價 三菱新菱利1.2 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
★大同汽車★保證實車實價QRV 2.0 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
★大同汽車★實車實價NeW March | 2001/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
★大同汽車★實車實價TERCEL | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
★大同汽車★保證實車實價Altis1.8 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
★大同汽車★保證實車實價三菱Lancer | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
★大同汽車★實車實價 Escape2.3 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
TOYOT RAV4 | 2011/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/12 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
Nissan 日產 Tiida | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
Daihatsu 大發 Terios | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/12 |
第一頁 上一頁 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|