![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
福特/Escape 2.3 2005 | 2005/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Life | 2003/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Life | 2002/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/MAV | 2004/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/Escape | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/19 |
Ford 福特/MAV | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Ford 福特/Metrostar | 2005/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Ford 福特/Metrostar | 2006/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
Ford 福特/Metrostar | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/20 |
福特/Focus 1.8 | 2010/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/21 |
福特/I MAX | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/21 |
福特/Focus 1.8 | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar 2. | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar | 2004/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
Ford 福特/Metrostar | 2001/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/21 |
福特/Focus 2.0 | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/22 |
福特/Focus 2.0 | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/22 |
福特/Focus 1.8 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/23 |
福特/Escape 2.3 | 2005/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/23 |
福特/Escape 2.3 | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/23 |
Ford 福特/Metrostar2.5 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/23 |
Ford 福特/Mondeo RS | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/23 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/23 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2009/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/23 |
Ford 福特/Escape | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/23 |
福特 Focus 4D 1.8 | 2005/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/2/23 |
Ford福特 Focus 5D 1.8 | 2010/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/23 |
福特/PRZ | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/24 |
福特/Tierra AERO | 2005/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/24 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/24 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/24 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/24 |
Ford 福特/PRZ | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/24 |
Ford 福特/PRZ | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/25 |
Ford 福特/Tierra | 2003/8 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/25 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/25 |
Ford 福特/Tierra LS | 2004/9 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/25 |
"實車實價"福特Tierra鐵兒瑞 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/25 |
Ford 福特/MAV | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/25 |
福特/Tierra AERO | 2005/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Tierra RS | 2004/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Tierra RS | 2004/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Tierra RS | 2003/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Tierra RS | 2004/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Focus | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Focus | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/26 |
Ford 福特/Tierra XT | 2006/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/26 |
fiesta 飛史塔 | 2012/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/2/26 |
第一頁 上一頁 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|