![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
04 福特 Escape 2.0淺棕灰 | 2004/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/9/26 |
10年 福特 FOCUS 柴油 黑 | 2010/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
篷式 有電動尾門 防撞桿 僅跑2萬km | 2012/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/24 |
Ο元交車~送萬元加油金~認㊣06年式 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/7 |
認㊣06年式 FOCUS 2.0S 五門 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/9 |
福特/Tierra LS | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/15 |
福特/Mondeo TDCi | 2009/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/15 |
福特/Tierra | 2005/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/15 |
05年福特/佛卡斯 1.8CC 銀色 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/18 |
Ford 福特/Life | 2006/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
Ford 福特/Focus | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/16 |
認㊣06年式 FOCUS 2.0S 五門 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/17 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/17 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2009/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/17 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/17 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/18 |
福特/ECONOVAN 載卡多 | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/18 |
Ford 福特/Focus | 2014/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Ford 福特/KUGA 酷卡 | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Ford 福特/Focus | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
福特/Tierra | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
曼陀士達 豪華房車/金好貸專案 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
蒙帝歐2.0柴油進口安全舒適省油省稅CP | 2010/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
艾卡 2.3頂級休旅/雙安/恆溫大天窗 | 2005/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
RS 手排 真空管音響賽車椅/天窗㊣一手 | 2004/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
愛馬仕 天窗/DVD/快撥/頂級7人休旅 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣06年式 FOCUS 1.8進口車安 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣06年式 FOCUS 1.8少跑一手 | 2005/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
1.8定速/天窗/DVD/豪華版Ο元交車 | 2006/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
福特/Tierra LS 2003 | 2003/9 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/20 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/20 |
focus | 2010/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
福特/Metrostar 2.0 | 2006/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/21 |
Ford 福特/Focus | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/21 |
Ford 福特Metrostar 2.0 | 2002/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/3/21 |
福特/Metrostar 2.0 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/22 |
福特/Escape 2.3 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/22 |
Ford 福特/I MAX | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/22 |
12年 福特 ESCAPE 灰 2.3 | 2012/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
福特/Mondeo RS | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/23 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/23 |
Ford 福特/Focus 柴油 | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/23 |
福特/Tierra XT | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
福特/Focus 1.8 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
福特/Focus 2.0 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
第一頁 上一頁 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|