![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
CR-V中古車行情表RSS訂閱 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| Honda 本田 CR-V | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/1 | 
| Toyota豐田 Vios | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/8 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/13 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/14 | 
| Honda 本田 CR-V | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/22 | 
| 09年CR-V~2.0~天窗~DVD~全 | 2009/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/3/5 | 
| Honda 本田 CR-V | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/12 | 
| Honda 本田 CR-V | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/14 | 
| Honda 本田 CR-V | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/20 | 
| 08 HONDA 三代 CRV 銀色 | 2008/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2012/3/6 | 
| HOT 05 二代 CRV 銀色 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/6 | 
| 2008CRV | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/17 | 
| 2004CRV | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/17 | 
| CRV | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/5 | 
| Honda 本田 CR-V | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/22 | 
| 06年CR-V~稀有4傳旗艦~天窗~DV | 2006/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/3/30 | 
| 2006 本田 CRV 僑將汽車 | 2006/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/4/1 | 
| 2007 本田 CRV 高鐵汽車 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/4/4 | 
| 2006 本田 CRV 高鐵汽車 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/4/4 | 
| 2007 本田 CRV 僑將汽車 | 2007/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/4/4 | 
| CR-V第二代 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/7 | 
| HONDA CR-V 05年 2.0黑 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/4/9 | 
| HONDA CR-V 04年 2.0棕 | 2004/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/4/9 | 
| 2006年Honda 本田 CR-V | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/7 | 
| CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/18 | 
| SUM 聯泰汽車 2008年 CR-V | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/14 | 
| SUM 聯泰汽車 2007年 CR-V | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/12 | 
| SUM 聯泰汽車 2008年CR-V | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/28 | 
| SUM 聯泰汽車2009年CR-V | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2012/2/27 | 
| 01 Honda CR-V | 2001/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/27 | 
| 04 Honda CR-V | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/27 | 
| 08 Honda New CR-V | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/27 | 
| CR-V第二代 | 2004/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2012/5/1 | 
| 2006 本田 CR-V 多款同系車 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/5 | 
| HONDA CR-V 2004年2.0 | 2004/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 | 
| HONDA本田 CR-V 05年2.0黑 | 2005/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/20 | 
| CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/16 | 
| 運通汽車-2006年-本田-CRV | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/5/18 | 
| 10年新CR-V~天窗~定速~實跑2萬~ | 2010/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/5/19 | 
| Honda 本田 CR-V | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2012/3/21 | 
| 免頭款全額貸任何信用瑕疵八大無薪轉無勞保 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/5/28 | 
| Honda 本田 CR-V | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/5/31 | 
| 免頭款全額貸任何信用瑕疵八大無薪轉無勞保 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/6/1 | 
| 免頭款全額貸任何信用瑕疵八大無薪轉無勞保 | 2000/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/6/1 | 
| CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/9 | 
| Honda 本田 CR-V | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/18 | 
| 免頭款全額貸任何信用瑕疵八大無薪轉無勞保 | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/6/21 | 
| Honda 本田 CR-V | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2012/3/18 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/2 | 
| CR-V第二代 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/28 | 
| 第一頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |