![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
CR-V中古車行情表RSS訂閱 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| *友達汽車* 06年 本田 CR-V | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/15 | 
| Honda 本田 CR-V | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/14 | 
| CR-V | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/15 | 
| CR-V | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/15 | 
| Honda 本田 CR-V | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/15 | 
| Honda 本田 CR-V | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/15 | 
| Honda 本田 CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/15 | 
| *友達汽車* 07年 本田 CR-V | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/16 | 
| 08CRV | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/17 | 
| HONDA/CR-V | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/17 | 
| *友達汽車* 03年 本田 CR-V | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/18 | 
| @SAVE認證@本田CRV | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/21 | 
| *友達汽車* 06年 本田 CR-V | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/22 | 
| *友達汽車* 07年 本田 CR-V | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/22 | 
| Honda 本田 CR-V | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/24 | 
| Honda 本田 CR-V | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/25 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/29 | 
| Honda 本田 CR-V | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/29 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/29 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/27 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/28 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/29 | 
| CRV天窗4WD | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/30 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/30 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 | 
| Honda 本田 CR-V | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/1 | 
| 2006年 本田 CRV 2.0 灰 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/2 | 
| CR-V | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/22 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/5 | 
| CR-V | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 | 
| Honda 本田 CR-V | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 | 
| Honda 本田 CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 | 
| CR-V | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 | 
| CR-V | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 | 
| *友達汽車* 06年 本田 CR-V | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/12 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/12 | 
| Honda 本田 CR-V | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/12 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/12 | 
| CR-V | 2003/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/5 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/15 | 
| Honda 本田 CR-V | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/15 | 
| Honda 本田 CR-V | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/15 | 
| 本田 CRV 2.4 銀色 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/7 | 
| 本田 CRV 2.0 棕色 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/9/18 | 
| 本田 CRV 2.0 灰色 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2010/9/20 | 
| 本田 CRV 2.0 銀色 | 2001/10 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/9 | 
| 本田 CR-V 2.0 灰色 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2010/11/13 | 
| 本田 CR-V 2.0 黑色 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/22 | 
| 全額貸款一家買車全省保固 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/16 | 
| 第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |