![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| SUM 聯泰汽車 2010年 FIT | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/27 | 
| Nissan 日產 Teana | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 | 
| 1998年 ACCORD K9 | 1998/5 | *.* 萬 | 新北市 | 2011/9/28 | 
| 2008年 C300 | 2008/5 | *** 萬 | 台中市 | 2011/9/28 | 
| 2008年 GOLF GTI | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/28 | 
| 02年 Sentra180 1.8 銀 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/29 | 
| SUM 聯泰汽車 2009年 SWIFT | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/29 | 
| 2004型 台朔二號Matiz 馬帝斯 | 2004/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/29 | 
| 1998年ATOS 歐特思 都會型小車 | 1998/9 | *.* 萬 | 新北市 | 2011/9/30 | 
| 鈴木 SWIFT思維特 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| GALANT 佳蘭特 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| HONDA 雅哥白色K9 頂級~美車內詳 | 2000/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| 本田 - CR -V | 1999/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| RAV4 | 1997/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| 豐田 PREMIO 普利迷歐1.6cc | 1999/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| FIT~菲堤~免保人.可全貸.零利率 | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| BNW520i免保人.可全貸.零利率 | 1997/9 | ***.**** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| 福特 - Focus佛卡司~5門2.0s | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 | 
| 2006 馬自達 馬6 2.0 白 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/1 | 
| 2006型 起亞 Euro Star 歐 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/1 | 
| 06年日產Teana 2.0黑 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 | 
| 08年 Toyota/豐田 WISH | 2008/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/3 | 
| 2000年 PUNTO HGT 1.8 | 2000/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/10/3 | 
| 司佩斯姬 | 1999/8 | ** 萬 | 嘉義市 | 2011/10/3 | 
| 94年 雷諾19 中部ㄧ手車* 資料齊全 | 1996/3 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2011/3/25 | 
| 05年 載卡多 100%原漆*全額貸 | 2005/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/4/4 | 
| 02年邱比特3.0天窗*四傳*電動座椅* | 2002/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/5/26 | 
| 07年豐田Camry 2.0白 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/27 | 
| 日產 MARCH (五門小馬曲) | 1996/10 | *.* 萬 | 新北市 | 2011/10/4 | 
| 嚴選~2000豐田TERCEL 1.5 | 2000/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/4 | 
| 1999年 BMW 528 中部一手車 | 1999/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/10/4 | 
| 1999年 PEUGEOT 206 天窗 | 1999/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/10/4 | 
| 735 E65 可全貸 一手車 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/5 | 
| 雅歌 K9 可全貸 最頂級 | 2000/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/5 | 
| K11 06年 可全貸 最頂級 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/5 | 
| March | 2006/6 | ** 萬 | 新北市 | 2011/10/5 | 
| SUM 聯泰汽車 2009年SAVRIN | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/7 | 
| SUM 聯泰汽車 2011年 ALTIS | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/7 | 
| SUM 聯泰汽車 2010年 IX35 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/5 | 
| CEFIRO A34 03年 2.0 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/5 | 
| 正07年INNOA 高鐵汽車 專賣好車 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 | 
| 09 TOYOTA Vios 1.5 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 02 TOYOTA Tercel 1.5 | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| JP~2.7~日本原裝4WD旗艦~6安~ | 2006/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2011/10/6 | 
| 05 Nissan Teana 2.3 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 06 NISSAN Teana 3.5黑 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 09 Blue Bird 2.0 | 2009/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 2001 Nissan March | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 04 Nissan Verita | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 04 Nissan Cefiro | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 第一頁 上一頁 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |