![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 2001型 豐田 ZACE 瑞獅 4WD | 2001/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/16 | 
| 02年 Honda/本田 FERIO | 2002/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/11 | 
| 車主寄賣 女用車 ATOS 01年 | 2001/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| CIVIC K8 | 1999/1 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| 08 Nissan TEANA 2.3 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| 06 Ford Escape 2.3 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| 05年三菱/GLOBAL LANCER | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/10/17 | 
| 02年 頂級海力士 8人座 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| 05 Audi A4 1.8T 1.8 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| 04 台塑 Matiz台塑2號0.8黑 | 2004/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| 2009年 喜美 K12 | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/17 | 
| ★保證美車★ | 2006/9 | 詢價 | 台中市 | 2011/9/23 | 
| SUM 聯泰汽車 2006年MAZDA3 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/18 | 
| 02 BENZ E240 2.6 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/18 | 
| HONDA/本田 K12 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/18 | 
| TERCEL 96年 引擎車況極佳代步車 | 1996/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/18 | 
| SUM 聯泰汽車 2010年YARIS | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/18 | 
| 06 馬自達3 2.0S 藍 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/18 | 
| 2003年 NISSAN X-TRAIL | 2003/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/10/18 | 
| 日產NISSAN VERITA | 2004/10 | 詢價 | 台中市 | 2011/10/19 | 
| 10 FIT 1.5 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/19 | 
| ☆富士康汽車☆~SAVE認證~2001年 | 2001/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/19 | 
| 04 MAZDA Isamu 1.6 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/19 | 
| 06 Ford Escape 2.3 銀 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/19 | 
| SUM聯泰汽車2010OUTLANDER | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/19 | 
| HONDA CIVIC K8 | 2000/3 | ** 萬 | 新北市 | 2011/10/19 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/31 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2000/1 | * 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2005/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 原廠認証&全省保固 | 2005/1 | *** 萬 | 台中市 | 2011/1/3 | 
| 2001年 三菱Galant 2.0 黑 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 | 
| 2005年日產 X-Trail 2.0黑 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 | 
| 2007年 豐田 Vios 1.5 藍 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/7 | 
| 01 Saab 9-5 四門 2.0 藍 | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/8 | 
| 2002 福斯 Passat 2.0 藍 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/8 | 
| 03 SAAB 9-5 五門2.0T藍 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/8 | 
| 2005 現代 Matrix 1.8 銀 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/10 | 
| 2005 現代 XG 2.0 黑 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/10 | 
| 1999 BMW 318 1.9 紅 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/10 | 
| 2002 賓士 ML 320 3.2 銀 | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/10 | 
| 2004 鈴木 Solio 1.3 黑 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/10 | 
| 2004 福斯 Bora 1.6 紅 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/15 | 
| 2006 極致 FX35 3.5 黑 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/15 | 
| 第一頁 上一頁 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |