![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 2002型三菱 Veryca 菱利貨車 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/12 | 
| 2008 年福特 TIERRA XT | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2008年 豐田 TOYATA WISH | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 09-豐田 INNOVA | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2009年 豐田 TOYOTA VIOS | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2010 年 豐田 ALTIS | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2010年 FORD FOCUS 柴油 | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2010 Lexus RX450H | 2010/1 | *** 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2010年 現代 LAVITA | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2011 MAZDA 5 | 2011/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 1994年 TOYOTA Corolla | 2011/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| M1 數位電視 一手女用車 可全貸 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 1996年 VOLVO 850 | 1996/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| QRV 銀色 頂級七人座 可全貸 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 1999 年 TOYOTA CAMRY | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 1999年 福斯 PASSAT | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2000年 BMW E46 328i | 2000/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2000年 本田 ACCORD K9 | 2000/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2002年 MAZDA TRIBUTE | 2002/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/10/13 | 
| 05 Audi A4 1.8T 黑 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 07 Toyota Camry 2.0 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 08 Nissan TEANA 2.3 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 06 Honda Accord K11 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2004出廠 本田 CR-V | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 05 Audi A4 1.8T 1.8 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 2001年 OPEL CORSA 1.4 | 2001/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/10/13 | 
| 2006型 起亞 Kaon 卡旺貨車 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 | 
| 98年雙龍/CHAIRMAN | 1998/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/9/25 | 
| 99年 嘉年華 高鐵汽車 | 1999/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| 01年 TIERRA 高鐵汽車 | 2001/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| 04年 佳蘭特 高鐵汽車 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| MITSUBISHI | 2001/1 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| 05年 傑士 高鐵汽車 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| 00年 SMART 高鐵汽車 | 2000/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| LIVINA | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/14 | 
| 05 豐田阿提斯1.8 金 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 遠見~ 09Yaris 免頭款全額貸 | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 02 福斯 T4 滑門 八人座2.5 | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 06 Honda Accord K11 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 07 Toyota Camry 2.0 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 01 Lexus GS300 3.0 | 2001/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 00 Galant 2.0 | 2000/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| MAZDA PREMACY | 2002/7 | ** 萬 | 新北市 | 2011/10/15 | 
| 09 Toyota Yaris | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/6 | 
| 07 Nissan Teana 2.0 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/7 | 
| 99 BMW 318 1.9 白色 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/9 | 
| 01 HONDA CITY 銀 1.5 | 2011/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/9 | 
| 05 Honda 本田 C-RV2.0銀 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/9 | 
| 08 TOYOTA豐田Vios 1.5 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 06 FORD Econovan 2.0 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 | 
| 第一頁 上一頁 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |