![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
台南市中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 三菱 /Veryca(菱利) | 2004/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 鈴木/Swift | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 豐田/Wish | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 現代/Matrix 1.6 | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 三菱 /Savrin | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 豐田/Wish | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 福特/Focus 2.0 | 2010/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Honda 本田/CR-V | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Luxgen 納智捷/7 MPV | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Honda 本田/FIT | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| VW 福斯/Lupo | 2002/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 馬自達/Premacy | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Mazda 馬自達/6 | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Mazda 馬自達/3 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Nissan 日產/X-Trail | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Ford 福特/Tierra AERO | 2005/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| Mazda 馬自達/5 | 2007/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/3 | 
| 豐田/Wish | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 現代/Matrix 1.6 | 2004/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 三菱 /Savrin | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 豐田/Wish | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 福特/Focus 2.0 | 2011/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 日產/Sentra M1 | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 福特/Escape 2.3 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 福斯/Bora | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 鈴木/Grand Vitara | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 本田/Civic K12 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Hyundai 現代/Elantra | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 速霸陸/Impreza GT 五門 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Suzuki 鈴木/Jimny | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 三菱 /Savrin | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Honda 本田/Civic K12 | 2008/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 | 
| 菱利車一手車 三面篷式 只開5萬公里哦 | 2009/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/19 | 
| Nissan 日產/March | 2005/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 豐田/Hiace Solemio | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 鈴木/Solio | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 三菱 /Fortis | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 寶馬/320 I | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 馬自達/Premacy | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 現代/ Tucson 柴油 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 三菱 / Lancer | 2002/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 福特/Tierra | 2002/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| 三菱 / Lancer | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/6 | 
| Global Virage io | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 第一頁 上一頁 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |