![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
台南市中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| VW 福斯/Lupo | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 日產/Serena QRV | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 福特/Focus 柴油 | 2009/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 本田/CR-V | 2004/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 三菱 /Zinger | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 馬自達/Isamu | 2002/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 馬自達/323 | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 鈴木/Solio | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Nissan 日產/March | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Nissan 日產/Tiida | 2011/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Mazda 馬自達/3S | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Honda 本田/CR-V | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 三菱 /Outlander | 2014/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 三菱 /Colt Plus | 2010/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Nissan 日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 三菱 /Fortis | 2010/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Suzuki 鈴木/SX4 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| Ford 福特/Focus | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 | 
| 現代/ Tucson 汽油 | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 日產/Sentra 180 | 2001/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 福斯/Lupo | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 豐田/Camry 2.0 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 三菱 /Outlander | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 現代/ Tucson 柴油 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 鈴木/Solio | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 現代/IX35 | 2012/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 台塑/Matiz(台塑二號) | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 福特/Escape 2.3 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Nissan 日產/March | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Mazda 馬自達/3 | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Mazda 馬自達/3 | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 三菱 /Savrin | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Ford 福特/Tierra XT | 2006/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Nissan 日產/Teana | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Ford 福特/Focus | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Toyota 豐田/Camry | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/8 | 
| 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 現代/Elantra | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 馬自達/6S 2.3 | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 三菱 /Veryca(菱利) | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 馬自達/3S 2.0 | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 現代/Matrix 1.8 | 2006/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 鈴木/Solio | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 日產/Sentra M1 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 福特/Tierra XT | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 極致/FX35 | 2004/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 第一頁 上一頁 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |