![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
台南市中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| Peugeot 寶獅/206 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| Ford 福特/Tierra LS | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| Mazda 馬自達/Premacy | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| Honda 本田/City | 2001/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| 三菱 /Savrin | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/31 | 
| Mitsubishi 三菱 /Savri | 2002/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| Toyota 豐田/Altis | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| 三菱 / Global Virageio | 2003/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| VW 福斯/Lupo | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2005/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| Ford 福特/I MAX | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2004/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| Toyota 豐田/Altis | 2004/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| BMW 寶馬/135 I | 2009/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| Honda 本田/Civic K8 | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 | 
| 三菱 /Zinger | 2015/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/2 | 
| 福特/Focus 2.0 | 2014/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/2 | 
| 別克 / Excelle | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/2 | 
| 寶獅/207 | 2008/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/2 | 
| 日產/Tiida | 2008/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/2 | 
| 豐田/Wish | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 馬自達/RX-8 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 福特/Escape 2.3 | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 日產/X-Trail | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 豐田/Camry 2.0 | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 三菱 /Fortis | 2008/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 馬自達/6 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 豐田/Camry 2.0 | 2011/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 三菱 /Grunder | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Honda 本田/Civic K12 | 2010/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Luxgen 納智捷/7 MPV | 2011/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Luxgen 納智捷/7 SUV | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Honda 本田/Accord K11 | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Nissan 日產/Livina | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 日產/Serena QRV | 2011/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Hyundai 現代/IX35 | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| Ford 福特/Escape 2.3 | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 | 
| 三菱 /Fortis | 2008/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 馬自達/6 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 現代/IX35 | 2011/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 馬自達/6 2.0 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 現代/I 10 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 福特/Focus 1.8 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 三菱 /Space Gear | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 鈴木/Grand Vitara JP | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/4 | 
| 第一頁 上一頁 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |