![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
台南市中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| Honda 本田/Civic K12 | 2008/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 三菱 /Savrin | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| Suzuki 鈴木/Jimny | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 速霸陸/Impreza GT 五門 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| Mazda 馬自達/5 | 2007/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| Hyundai 現代/Elantra | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| Honda 本田/Civic K12 | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 三菱 /Savrin | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 馬自達/Premacy | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| VW 福斯/Lupo | 2002/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/9 | 
| 福特/Tierra LS | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 日產/Teana 3.5 | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 豐田/Vios | 2011/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 馬自達/3 1.6 | 2013/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 福特/Focus 2.0 | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 豐田/Altis | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 本田/Accord K11 3.0 | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Global Virage io | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 豐田/Zace Surf | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 三菱 /Grunder | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Ford 福特/Tierra AERO | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Nissan 日產/X-Trail | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Mazda 馬自達/3 1.6 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Mazda 馬自達/6 2.0 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Formosa 台塑/Matiz | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Mazda 馬自達/5 | 2006/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2004/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| 三菱 /Colt Plus | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 | 
| Mazda 馬自達6S 2.3 2004 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Lexus 凌志/ES 330 2004 | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Ford 福特Tierra XT2007 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Suzuki 鈴木/Solio2005 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| 三菱 Global Lancer2005 | 2005/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| 三菱 /Colt Plus | 2014/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2004/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Mazda 馬自達/5 | 2006/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Formosa 台塑/Matiz | 2005/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Hyundai 現代/Matrix | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| KIA 起亞/Euro Star | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Nissan 日產/Cefiro | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Nissan 日產/Blue Bird | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Honda 本田/Civic K12 | 2007/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| Toyota 豐田/Yaris | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/11 | 
| 日產/Serena QRV | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/12 | 
| 本田/FIT | 2012/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/12 | 
| 鈴木/Solio | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/12 | 
| 福特/Tierra LS | 2003/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/12 | 
| 豐田/Altis | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/12 | 
| 第一頁 上一頁 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |