![]()  | 
		首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 | 
台南市中古車行情表 | ||||
| 廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 頂級雙滑門 僅行駛5.9萬km 全車美 | 2005/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/24 | 
| 現代/Matrix 1.6 | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 豐田/Altis | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 三菱 /Galant | 2002/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| VW 福斯/Bora | 2002/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 現代/Getz | 2006/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 日產/X-Trail | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| VW 福斯/Golf | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 三菱 / Lancer | 2002/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 現代/Elantra | 2013/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 日產/Teana 2.3 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Mazda 馬自達/6 | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 三菱 /Fortis | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Ford 福特/Focus | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Ford 福特/Tierra | 2003/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Infiniti 極致/FX35 | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Ford 福特/MAV | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Toyota 豐田/Tercel | 2001/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Hyundai 現代/IX35 | 2011/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| Luxgen 納智捷/7 MPV | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 | 
| 馬自達/6S 2.3 2004 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Toyota 豐田/Altis 2011 | 2011/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Toyota 豐田/Yaris 2006 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| VW 福斯/Passat 2007 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Mazda 馬自達/3S | 2008/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Mazda 馬自達/3 | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Mazda 馬自達/3 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| VW 福斯/Passat | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Toyota 豐田/Camry | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Mazda 馬自達/3 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Nissan 日產/Sentra M1 | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Suzuki 鈴木/Solio | 2004/10 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Toyota 豐田/Vios | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| Ford 福特/Metrostar | 2003/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/26 | 
| 三菱 / Global Lancer | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 三菱 /Colt Plus | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 馬自達/Premacy | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 起亞/Euro Star | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| Suzuki 鈴木/Swift 2007 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 三菱 /Colt Plus 2010 | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| Toyota 豐田/Altis 2012 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 豐田/Camry 2.0 2004 | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| Toyota 豐田/Vios 2006 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 2008年 TOYOTA VIOS E版 | 2008/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/27 | 
| 廂車 手排廂車 工務車 工程車 夜市 | 2012/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/12/7 | 
| Toyota 豐田/Premio | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/28 | 
| Hyundai 現代/Getz | 2009/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/28 | 
| 三菱 /Grunder | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/28 | 
| 第一頁 上一頁 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 下一頁 最後一頁 | ||||
| 
			 | 
	||||
| 
			 
  |